產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
深圳市鵬徠儀器有限公司
銷售熱線
戴小姐 151 1263 8272(微信 daiqunbin)
維修熱線
賀 生 158 1869 0541(微信 HQZ8620)
熱線電話:0755-86201766
銷售聯(lián)系QQ : 124058336
地址:深圳市龍華新區(qū)民治布龍路東利金城華僑新村公寓B03鋪(梅觀高速布龍路出口西50米)五和地鐵站附近
徠卡全站儀
技術(shù)參數(shù)
|
|
|||||||||||
角度測量 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
距離測量(IR) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
無棱鏡距離測量(RL) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
自動(dòng)目標(biāo)識(shí)別月照準(zhǔn)(ATR) | - | - | ● | ● | ● | ||||||
超級(jí)搜索(PS) | - | - | - | - | ● | ||||||
RS232、USB和SD卡存儲(chǔ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
藍(lán)牙通訊 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
儀器內(nèi)存(1GB) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
RH15電臺(tái)接口 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||
導(dǎo)向光(EGL) | ○ | ● | ● | - | ● | ||||||
激光指向 | - | - | - | ● | - | ||||||
超站儀GS15接收機(jī) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
超站儀GS12接收機(jī) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
CS10/CS15控制手簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = 標(biāo)準(zhǔn) ○ = 選配 - = 不可用 |
|
||||||
角度測量
![]() |
精度HZ,V[1] | 1”/ 2” /3”/5” | ||||
最小顯示分辨率0.1" | 0.1" | |||||
測量方法 | 絕對(duì)編碼、連續(xù)、對(duì)徑測量 | |||||
補(bǔ)償器 | 四重軸系補(bǔ)償 | |||||
距離測量
![]() |
距離測量(有棱鏡) | |||||
圓棱鏡(GPR1) | 3500m | |||||
微型棱鏡(GMP101) | 2000m | |||||
360°棱鏡(GRZ4,GRZ122) | 2000m | |||||
反射片(60mm×60mm) | 250m | |||||
精度/測量時(shí)間 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 1mm+1.5ppm/一般為2.4s | |||||
快速 | 3mm+1.5ppm/一般為0.8s | |||||
連續(xù) | 3mm+1.5ppm/一般小于0.15s | |||||
距離測量(無棱鏡) | ||||||
PinPoint R30/R400/R1000 | 30m /400m/1000m | |||||
精度/測量時(shí)間 | ||||||
PinPoint R30/R400/R1000 | 2mm+2ppm/一般為3s | |||||
常規(guī)參數(shù) | ||||||
顯示分辨率 | 0.1mm | |||||
最短測程 | 1.5m | |||||
測量原理 | 基于相位測量原理(同軸,紅色可見激光) | |||||
激光點(diǎn)的大小 | 在30m:7mm×10mm,在50m:8mm×20mm | |||||
綜合數(shù)據(jù)
![]() |
操作系統(tǒng) | Windows CE 6.0 | ||||
處理器 | Freescale i.MX31 533 MHz ARM Core | |||||
望遠(yuǎn)鏡放大倍數(shù) | 30× | |||||
物鏡孔徑 | 40mm | |||||
視場 | 1°30’, 在100m處為2.7m | |||||
調(diào)焦范圍 | 1.7m到無窮遠(yuǎn) | |||||
顯示屏 | VGA(640×480),大彩色LED觸摸屏 | |||||
鍵盤 | 36鍵(12功能鍵,12字母數(shù)字鍵),照明功能 | |||||
儀器內(nèi)存/外置存儲(chǔ) | 1GB閃存/SD卡,USB | |||||
接口 | RS232,藍(lán)牙,微型USB端口 | |||||
圓水準(zhǔn)器靈敏度 | 6'/2mm | |||||
激光對(duì)中精度 | 在1.5m高1.5mm | |||||
微動(dòng)螺旋個(gè)數(shù) | 1水平/1垂直 | |||||
電池類型 | 鋰電池 | |||||
操作時(shí)間 | 5-8小時(shí)(GEB221) | |||||
電壓/容量 | 7.4 V / 4.4 Ah | |||||
全站儀重量 | 4.8-5.5kg | |||||
長/寬/高 | 345mm/226mm/203mm | |||||
工作/存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃到+50℃/-40℃到+70℃ | |||||
防塵防水/濕度 | IP55/95%,防冷凝 | |||||
溫度傳感器(選配) | 根據(jù)外界環(huán)境溫度自動(dòng)改正 | |||||
導(dǎo)向光(EGL)
![]() |
工作范圍 | 1.5m-150m | ||||
定位精度 | 5cm在100m遠(yuǎn)處 | |||||
馬達(dá)驅(qū)動(dòng)
![]() |
轉(zhuǎn)速 | 45/s | ||||
自動(dòng)目標(biāo)識(shí) 別與照準(zhǔn) (ATR)
![]() |
棱鏡類型 | ATR模式 | 鎖定模式 | |||
圓棱鏡(GPR1) | 1000m | 800m | ||||
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 800m | 600m | ||||
反射片(60mm×60mm) | 55m | - | ||||
微型棱鏡(GMP101) | 500m | 400m | ||||
360°棱鏡最短測距 | 1.5m | 5m | ||||
ATR測角精度HZ、V | 1” | |||||
基本定位精度 | ±1mm | |||||
測量時(shí)間(GPR1) | 3-4s | |||||
切向跟蹤速度(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 在20m處5m/s,在100m處25m/s | |||||
徑向跟蹤速度(跟蹤模式) | 4m/s | |||||
視場中搜索時(shí)間 | 一般1.5s | |||||
視場 | 1°30’ | |||||
自定義搜索窗口 | 可以 | |||||
超級(jí)搜索(PS)
![]() |
圓棱鏡(GPR1) | 300m | ||||
微型棱鏡(GMP101) | 100m | |||||
360°棱鏡(GRZ4、GRZ122) | 300m | |||||
最短距離 | 1.5m | |||||
一般搜索時(shí)間 | 5-10s | |||||
默認(rèn)搜索區(qū)域 | HZ:360°,V:36° | |||||
自定義搜索窗口 | 可以 | |||||
程序及解決方案[3] | 多測回測角、隧道斷面測量解決方案、油罐測量解決方案、自由設(shè)站、參考線測量、體積計(jì)算、導(dǎo)線測量、隱蔽點(diǎn)測量、COGO計(jì)算等等 |
[1] 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO 17123-3 |
[2] 測量精度、準(zhǔn)確性和測量距離指標(biāo)是在陰天、無風(fēng)、能見度達(dá)40km、無熱流閃爍環(huán)境下配合GPR1圓棱鏡使用柯達(dá)灰度板(90%反射率)進(jìn)行測試 |
[3] 部分應(yīng)用程序?yàn)檫x購程序,具體事宜請?jiān)谫徺I時(shí)與徠卡測量或分銷合作伙伴聯(lián)系 |
Copyright © 深圳市鵬徠儀器有限公司 粵ICP備17014266號(hào)
地址:深圳市龍華新區(qū)民治布龍路東利金城公寓華僑新村B3鋪鵬徠儀器(梅花高速布龍路出口西50米) 聯(lián)系電話:0755-86201766
本站部分圖文來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)問題請通知我們處理!
網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)