產品中心
聯(lián)系方式
深圳市鵬徠儀器有限公司
銷售熱線
戴小姐 151 1263 8272(微信 daiqunbin)
維修熱線
賀 生 158 1869 0541(微信 HQZ8620)
熱線電話:0755-86201766
銷售聯(lián)系QQ : 124058336
地址:深圳市龍華新區(qū)民治布龍路東利金城華僑新村公寓B03鋪(梅觀高速布龍路出口西50米)五和地鐵站附近
產品展示
當前位置: > 產品展示
技術參數(shù)
角度測量 | |
精度[1] | 1″、2″、5″ |
測量方法 | 絕對編碼,連續(xù),對徑測量 |
最小讀數(shù) | 0.1″/ 0.1mgon / 0.01mil |
補償方式 | 四重軸系補償 |
設置精度 | 0.5"/ 0.5"/ 1.5" |
棱鏡距離測量 | |
圓棱鏡測程(GPR1)[2] | 3500m |
反射片(60mm×60mm)[2] | >500m [8] >1000m [9] |
長棱鏡測程(GPR1)[2] | >10000m |
精度[3] | 標準:1.5mm + 2ppm |
快速:2mm + 2ppm | |
跟蹤:3mm + 2ppm | |
測量時間[4] | 1.0s |
無棱鏡距離測量 | |
無棱鏡測程(90%反射率)PinPoint R500[5] | >500m |
無棱鏡測程(90%反射率)PinPoint R1000[5] | >1000m |
精度[3] | 2mm + 2ppm |
激光點大小 | 30m處:約7mm×10mm,50m處:約8mm×20mm |
數(shù)據(jù)存儲&傳輸 | |
儀器內存 | 最大:100000固定點,最大:60000測量點 |
USB存儲棒 | 1G,傳輸時間1000點/秒 |
傳輸接口 | 串口(波特率最大115200);標準USB和Mini USB;無線藍牙,1級,150m;>1000m (TCPS29) |
數(shù)據(jù)格式 | GSI / DXF / LandXML /CSV/用戶自定義ASCII格式 |
EGL導向光 | |
工作范圍 | 1.5m-150m |
定向精度 | 100m處:5cm |
望遠鏡 | |
放大倍數(shù) | 30× |
分辨率 | 3″ |
視場 | 1°30′,100m處:2.7m |
調焦范圍 | 1.7m至無窮遠 |
十字絲 | 可照明,10級亮度可調節(jié) |
鍵盤和顯示屏 | |
鍵盤 | 全彩色字母數(shù)字鍵盤,帶照明功能 |
顯示屏 | QVGA分別率,彩色觸摸屏,5級亮度可調節(jié) |
操作系統(tǒng) | |
Windows CE | 5.0 Core |
激光對點器 | |
類型 | 激光對中,5級亮度可調節(jié) |
對中精度 | 1.5m高:1.5mm |
電池 | |
類型 | 鋰電池 |
操作時間[6] | 一般為30小時 |
重量 | |
全站儀(包括GEB211和基座) | 5.1kg |
環(huán)境指標 | |
工作溫度范圍 | -20℃到+50℃(-4°F到+122°F);極地耐低溫型-35℃到+50℃(-31°F到+122°F)(可定制) |
防塵/防水(IEC60529) | IP55 |
防潮 | 95%,無冷凝 |
備注: | [1] 標準iso - 17123 - 3 [2] 陰天,沒有陰霾,能見度約40公里,沒有熱源光點閃爍。 [3] 標準iso - 17123 - 4 [4] 棱鏡快速測量模式 [5] 最佳氣象條件,使用90%反射率柯達灰板。距離隨氣象條件、目標反射率和目標表面形狀不同而變化。 [6] 范圍> 500m,4mm+2ppm [7] 環(huán)境溫度25℃,30秒鐘測量一次。如果不是新電池,使用時間可能會縮短。GEB222電池。 [8] 使用R500無棱鏡模式測量反射片 [9] 使用R1000無棱鏡模式測量反射片 |
Copyright © 深圳市鵬徠儀器有限公司 粵ICP備17014266號
地址:深圳市龍華新區(qū)民治布龍路東利金城公寓華僑新村B3鋪鵬徠儀器(梅花高速布龍路出口西50米) 聯(lián)系電話:0755-86201766
本站部分圖文來源網(wǎng)絡,如有侵權問題請通知我們處理!